安全网试验原始记录样本(续)
安全网试验原始记录样本
文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术支持:0532-84811635,感谢国家安全监督总局!
安全网试验原始记录(续)
记录编号: 第 页共 页
网目密度 | 以直径 | ||||||||||||||
开眼 环扣强力(ZW-738安全网拉力机) | |||||||||||||||
试样序号 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
试样规格(mm) | |||||||||||||||
最大力(N) | |||||||||||||||
平均值 | |||||||||||||||
梯形法 撕裂强力(ZW-738安全网拉力机) | 长方向网体 | 宽方向网体 | |||||||||||||
试样序号 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
试样规格(mm) | |||||||||||||||
最大力(N) | |||||||||||||||
平均值 | |||||||||||||||
阻燃 性能(ZF-621安全网阻燃性能测试仪) | 试件 规格 | 试件项目 | 横向试件 阴燃时间 | 横向试件 续燃时间 | 纵向试件 阴燃时间 | 纵向试件 续燃时间 | |||||||||
试件一 | |||||||||||||||
试件二 | |||||||||||||||
试件三 | |||||||||||||||
平均值 | |||||||||||||||
试验 仪器 | ZF-621安全网阻燃性能测试仪 ZW-738安全网拉力试验机 | 仪器设备 运行状况 | 1.正常( ) 2.检测前(中、后)有故障。故障情况见运行记录,故障设备: | ||||||||||||
备注 | |||||||||||||||
校 核: 检 测:
本文章为青岛众邦仪器有限公司文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
鲁公网安备 37021302000547号