安全网试验原始记录样本
安全网试验原始记录样本
文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术支持:0532-84811635,感谢国家安全监督总局!
记录编号: 第 页 共 页
样 品 | 样品编号 | | |||||||||||||||||||||
样品名称 | 安全网 | 样品规格 | m× m | ||||||||||||||||||||
生产厂家 | |||||||||||||||||||||||
检测参数 | | ||||||||||||||||||||||
样品数量 | 收样日期 | ||||||||||||||||||||||
测 试 | 试验日期 | ||||||||||||||||||||||
检测依据 | GB5725-2009、GB/T 5455-1997 | ||||||||||||||||||||||
绳断裂强力(ZW-738安全网拉力机) | 项目 | 系 绳 | |||||||||||||||||||||
断裂强力 / N | 断裂位置 | l2(m) | l3(m) | 伸长率A(%) | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
断裂强力×断裂伸长(ZW-738安全网拉力机) | 项目 | 长方向网体 | 宽方向网体 | ||||||||||||||||||||
断裂强力 / kN | 断裂伸长/mm | 断裂强力 /k N | 断裂伸长/mm | ||||||||||||||||||||
单个值 | 平均值 | 单个值 | 平均值 | 单个值 | 平均值 | 单个值 | 平均值 | ||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
耐贯穿 性能(ZW-733安全网贯穿试验机) | 检测序号 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
样品测试规格 | |||||||||||||||||||||||
试验高度 | |||||||||||||||||||||||
试验结果 | |||||||||||||||||||||||
耐冲击 性能(ZW-732安全网冲击试验机) | 检测序号 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
样品测试规格 | m × m | m × m | m × m | ||||||||||||||||||||
冲击高度 | m | m | m | ||||||||||||||||||||
试验结果 | 边绳情况 | 边绳情况 | 边绳情况 | ||||||||||||||||||||
网体情况 | 网体情况 | 网体情况 | |||||||||||||||||||||
试验 仪器 | ZW-732安全网冲击试验机 ZW-733安全网贯穿试验机 ZW-738安全网拉力试验机 | 仪器设备 运行状况 | 1.正常( ) 2.检测前(中、后)有故障。故障情况见运行记录,故障设备: | ||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||
校 核: 检 测:
本文章为青岛众邦仪器有限公司文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
鲁公网安备 37021302000547号